Tub Criovial / Criocongelare din plastic 1,8/2ml
Tubul criogen / criovial este fabricat din material PP de calitate medicală, este consumabilul ideal de laborator pentru depozitarea probelor biologice. În situația gazoasă a azotului lichid, acesta poate rezista la temperaturi de până la -196 grade. Inelul O cu gel de silicon din capac asigură nicio scurgere, chiar și la cea mai scăzută temperatură standard de depozitare, ceea ce va garanta siguranța probei. Topul de culoare diferită inserată va ajuta la identificarea ușoară. Zona de scriere albă și gradarea clară fac ca marcajul și calibrarea volumului să fie mai convenabilă.
Detalii
| Numele produsului | Tub criogen |
Material | Polipropilenă de înaltă claritate |
| Culoare | Transparent |
| MOQ | 10000 buc |
| OEM | Disponibil |
| Probă | gratuit |
| Ambalare | Ambalare în vrac |
| Timpul de livrare | în termen de 15 zile sau în funcție de cantitate după confirmarea depozitului de 30%. |
| Portul de încărcare | Qingdao, Shanghai |
| Termeni de plată | TT, PayPal, Western Union |
Caracteristici
1, rezistent la scurgeri, rezistent la lucru în 196 de grade este ok.
2, Suprafața exterioară a corpului tubului netedă, culoare uniformă
3, Suprafața exterioară este imprimată cu diviziunea clară a scării, pentru a putea citi în scris regiunea albă
4, perfect autoclavabil și congelabil
5, Sistemul permanent de gravare cu laser de nouă generație, de înaltă calitate, oferă detalii mai clare.
6, Capac cu șurub cu inel „O”. Cauciuc siliconic montat în capac. Fiecare lot este testat pentru scurgeri.
Dimensiunea de ambalare
Cod | Descrepție | Ambalare /Cutie de carton | Dimensiune cutie (CM) | Greutate brută /Greutate netă (KGS) |
WANL -C01 | 0.5ML Punct de jos | 20000 | 56*42*42 | 14/13 |
WANL-C02 | 0.5ML poate sta | 12000 | 56*42*42 | 12/11 |
WANL-C03 | 0.5ML poate sta cu capac | 12000 | 56*42*42 | 12/11 |
WANL-C04 | Punctul de 1,5 ml de jos | 10000 | 56*42*42 | 13/12 |
WANL-C05 | 1.5ML Punct Inferior Cu Cap | 10000 | 56*42*42 | 13/12 |
WANL-C06 | 1,5 ml poate suporta | 12000 | 56*42*42 | 14/13 |
WANL-C07 | 1,5 ml poate sta cu capac | 12000 | 56*42*42 | 14/13 |
WANL-C08 | Capac convex de 1,8 ml | 10000 | 56*42*42 | 16/15 |
WANL-C09 | 1,8 ml | 10000 | 56*42*42 | 16/15 |
WANL-C10 | 4ML | 3200 | 56*42*42 | 13/12 |
WANL-C11 | 5ML (format gradat) | 3200 | 56*42*42 | 13/12 |
WANL-C12 | 5ML | 3200 | 56*42*42 | 13/12 |
WANL-C13 | 7ML A | |||
WANL-C14 | 7 ml B | |||
WANL-C15 | 10ML | 2000 | 56*42*42 | 14/13 |
Detalii


MAI MULTE PRODUSE













Marca | Colectați MedTech |
Culoare | clar |
Material | Polipropilenă conductivă |
Caracteristici | Retenție scăzută |
Tag-uri populare: Tub de congelare criovial din plastic 1.8/2ml, China, producători, furnizori, fabrică, en-gros, ieftin, preț scăzut










