Produse de cultură celulară și tisulară
Seria de produse: Produse de cultură a țesuturilor
Informații despre produs
Plăcile de cultură celulară și tisulară sunt ideale pentru creșterea celulelor și randamentele celulare pe mai multe, comparați și alte analize.
Disponibil cu 8 suprafețe de creștere diferite de 4,6, 12, 24,48,96,96U,384 puțuri
Disponibil în tratamente de suprafață sau netratate
Volumul uniform al sondei asigură o suprafață de creștere egală
Plat bine partea de jos și rotunde placa de jos
Ei bine, suprafața este netedă și fără striații pentru a maximiza suprafața de creștere utilizabilă
Jante ridicate pe puțuri cu inele uniforme pe capac pentru a reduce evaporarea
Capacul cu o singură poziție reduce riscurile de contaminare încrucișată și manipularea
Puțurile sunt etichetate cu cod alfanumeric pentru o identificare ușoară
Potrivit pentru toate instrumentele comune și automatizarea
Sterilizat prin iradiere gamma
Non-pirogenic
Comandarea informațiilor
Ambalate individual în coajă-la-deschis hârtie / ambalaj blister de plastic.
Fiecare caz a imprimat cu lotul nr. pentru trasabilitatea calității.
| Placă de cultură celulară | |||||||||
| Numărul piesei | Ei bine Qty. | Culoarea plăcii | Tip de suprafață | Max Well volum (ml) / un singur godeu | Volum de lucru(ml)/sondă unică | Zona de creștere a celulelor(cm2)/un singur puț | Capac | Sterilie | Qty. per geantă/carcasă |
| NLD423-4F-T-TC-S | 4 Apartament | Transparent | Standard, suprafață tratată | 1.86 | 1.86-1.96 | 1.96 | Y | Y | 1/100 |
| NLD423-6F-T-TC-S | 6 Plat | Transparent | Standard, suprafață tratată | 17 | 1.90-2.90 | 9.6 | Y | Y | 1/50 |
| NLD423-12F-T-TC-S | 12 Plat | Transparent | Standard, suprafață tratată | 6.8 | 0.76-1.14 | 3.85 | Y | Y | 1/50 |
| NLD423-24F-T-TC-S | 24 Plat | Transparent | Standard, suprafață tratată | 3.5 | 0.38-0.57 | 1.93 | Y | Y | 1/50 |
| NLD423-48F-T-TC-S | 48 Apartament | Transparent | Standard, suprafață tratată | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | Y | Y | 1/100 |
| NLD423-96F-T-TC-S | 96 Apartament | Transparent, negru, alb | Standard, suprafață tratată | 0.39 | 0.1-0.2 | 0.33 | Y | Y | 1/100 |
| NLD423-96V-T-TC-S | 96V | Transparent | Standard, suprafață tratată | 0.36 | 0.1-0.2 | 0.41 | Y | Y | 1/100 |
| NLD423-96U-T-TC-S | 468 | Transparent | Standard, suprafață tratată | 0.66 | 0.1-0.2 | 0.58 | Y | Y | 1/100 |
| NLD423-384F-T-TC-S | 384 apartament | Transparent, negru, alb | Standard, suprafață tratată | 0.14 | 0.025-0.10 | 0.1135 | Y | Y | 1/100 |
Detalii


MAI MULTE PRODUSE CONEXE






Tag-uri populare: 96 bine laborator de unică folosință țesut microplate și placa de cultură celulară cu fund plat, China, producatori, furnizori, fabrica, en-gros, ieftine, preț scăzut






















