Tub de centrifugă cu fund rotund de 15 ml, tub de centrifugă din plastic cu capac filetat
Fără enzime ADN detectabile, enzime ARN, proteine, ADN, căldură și metal.
Descriere produs

1. tub de centrifugă din plastic fabricat din material PP de înaltă calitate
2. Design plat superior împreună cu o zonă mare de scriere albă pentru identificarea probei
3. Gradare cu cerneală albă, precisă la ± 2%,
4. Viteza maximă de rotație până la 12.000g
5. Perfect autoclavabil și congelabil
6. Disponibil în sterilizat sau nesterilizat
| Nu. | Pisică.# | Descriere | Pachet | Dimensiune cutie (m) | Greutate brută (kg) | ||
| CentrifugeTube | |||||||
| 36 | BCT15 | 15mlBulkedCentrifugeTube | 500 de tuburi / ctn (25 / sac, 20 pungi / ctn) | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 4.9 |
| 37 | BCT50 | 50mlBulkedCentrifugeTube | 500 de tuburi / ctn (25 / sac, 20 pungi / ctn) | 0.52 | 0.37 | 0.38 | 8.9 |
| 38 | RCTF15 | 15MLRackedCentrifugeTube | 500 de tuburi / ctn (50 / rack, 10 racks / ctn) | 0.43 | 0.38 | 0.3 | 5.4 |
| 39 | RCTF50 | 50MLRackedCentrifugeTube | 500 de tuburi / ctn (25 / rack, 20 racks / ctn) | 0.435 | 0.375 | 0.65 | 9.4 |
| BSCT50 | 50mlBulkedSelf-StandingCentrifugeTube | 500 de tuburi / ctn (25 / sac, 20 pungi / ctn) | 0.52 | 0.37 | 0.38 | 9.1 | |
| MicrocentrifugeTube | |||||||
| 40 | MCT05 | 0,5 ML MicrocentrifugeTube | 10000buc / ctn (1000 / sac, 10 saci / ctn) | 0.495 | 0.285 | 0.4 | 10.38 |
| 41 | MCT15 | 1,5 ml MicrocentrifugeTube | 5000buc / ctn (500 / sac, 10 saci / ctn) | 0.495 | 0.285 | 0.4 | 6.19 |
| 42 | MCT20 | 2mlMicrocentrifugeTube | 5000buc / ctn (500 / sac, 10 saci / ctn) | 0.495 | 0.285 | 0.4 | 6.49 |

MAI MULTE PRODUSE













Tag-uri populare: polipropilenă sterilă tub de centrifugă de 30 ml pentru producător chinez, China, producători, furnizori, fabrică, en-gros, ieftin, preț scăzut












